Welcome To Your Fit
Because confidence starts with comfort. We’ve made finding your perfect fit as straightforward as possible – no guesswork needed.
Getting Your Measurements
Take a quick minute to measure:
– Chest: Around the fullest part, keeping the tape level.
– Waist: Around your natural waistline.
– Hips: Around the fullest part.
– Inseam: From inner leg top to ankle.
Getting Your Measurements
Still not sure about your size? We’ve got your back. Hit us up at gg.yteicoseugorobfsctd-5356d8@troppus.
Want more details? Check our FAQ page.
Adult Tee Size Guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 85 | 88.8 |
B) Chest (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162.6 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 35 |
B) Chest (inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 64 |
Adult Hoodies Size Guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
B) Chest (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
C) Sleeve Length (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
B) Chest (inches) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.8 |
C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Headwear Size Guide
Snapback Cap: One size fits most (52-62cm)
Adult Tee Size Guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 85 | 88.8 |
B) Chest (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162.6 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (inches) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33.5 | 35 |
B) Chest (inches) | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 59.8 | 64 |
Adult Hoodies Size Guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
B) Chest (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
C) Sleeve Length (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (inches) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
B) Chest (inches) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.8 |
C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Adult Premium Hoodies Size Guide
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Length (cm) | 64.8 | 67.3 | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 | 86.7 |
B) Half Chest (cm) | 49.5 | 52.1 | 54.6 | 57.2 | 59.7 | 62.2 | 64.8 | 74.9 |
C) Sleeve Length (cm) | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 91.4 | 94 | 96.5 | 99.1 | 101.6 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
A) Length (inches) | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 34.1 |
B) Half Chest (inches) | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 29.5 |
C) Sleeve Length (inches) | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Adult 3/4 Sleeve Raglan T-Shirts Size Guide
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Length (cm) | 69.9 | 72.4 | 74.9 | 77.5 | 80 |
B) Half Chest (cm) | 44.8 | 49.9 | 54.9 | 60 | 65.1 |
C) Sleeve Length (cm) | 60.2 | 62.1 | 64 | 65.9 | 67.8 |
S | M | L | XL | 2XL | |
A) Length (inches) | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
B) Half Chest (inches) | 17.6 | 19.6 | 21.6 | 23.6 | 25.6 |
C) Sleeve Length (inches) | 23.7 | 24.4 | 25.2 | 25.9 | 26.7 |
Adult Tank Tops Size Guide
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
A) Length (cm) | 66 | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 |
B) Half Chest (cm) | 41.3 | 46.4 | 51.4 | 56.5 | 61.6 | 66.7 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | |
A) Length (inches) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
B) Half Chest (inches) | 16.3 | 18.3 | 20.2 | 22.2 | 24.3 | 26.3 |
Adult Sweater Size Guide
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
B) Half Chest (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
C) Sleeve Length (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Length (inches) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
B) Half Chest (inches) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
C) Sleeve Length (inches) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Kids T-Shirts Size Guide
XS | S | M | L | XL | |
A) Length (cm) | 46 | 48 | 52 | 56 | 60 |
B) Half Chest (cm) | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 |
XS | S | M | L | XL | |
A) Length (inches) | 18.1 | 18.9 | 20.5 | 22 | 23.6 |
B) Half Chest (inches) | 13.8 | 15 | 16.1 | 17.3 | 18.5 |
Kids Hoodies Size Guide
XS | S | M | L | XL | |
A) Length (cm) | 50.2 | 54 | 57.2 | 61 | 64.8 |
B) Half Chest (cm) | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.3 | 50.8 |
C) Sleeve Length (cm) | 59.7 | 67.3 | 70.5 | 76.8 | 83.8 |
XS | S | M | L | XL | |
A) Length (inches) | 19.8 | 21.3 | 22.5 | 24 | 25.5 |
B) Half Chest (inches) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C) Sleeve Length (inches) | 23.5 | 26.5 | 27.8 | 30.2 | 33 |